![]() |
Nama merek: | KINGLEADER |
Nomor Model: | TSK8004 |
MOQ: | 1 buah |
harga: | US$ |
Rincian kemasan: | 1 pcs / ctn |
Ketentuan Pembayaran: | T / T, Paypal, L / C, D / A, D / P, Serikat Barat, MoneyGram |
Kios Layar Sentuh Layanan Mandiri Bergaya dengan Layar Ukuran 19 Inci untuk Pemeriksaan Informasi
PN:TSK8004 (Model Berdiri Bebas)
Fitur Utama:
1) Sensitivitas tinggi, transmisi cahaya tinggi, anti-silau, layar sentuh infra-merah anti-perusak
2) 15″,17″,19″TFT LED display untuk opsi
3) Selungkup baja tahan lama, ramping, melengkung, ekstra ramping, bergaya, dan desain yang sesuai dengan ADA
4) Built-in speaker hi-fi yang diperkuat
5) Dapat disesuaikan
6) Aplikasi: gedung perkantoran, gedung pengadilan, rumah sakit/pusat kesehatan, bandara, universitas,
gedung pemerintahan, pertokoan, teater, dan tempat-tempat umum lainnya di mana informasi dan/atau
transaksi disediakan secara swalayan dan interaktif.
TSpesifikasi teknis | ||
TFT LETampilan D | ||
Resolusi | 1024x768(15″);1280x1024(17″dan 19″) | |
Kecerahan | 250~300 nit | |
rasio kontras | 450: 1 | |
Waktu merespon | 3ms | |
Layar sentuh | ||
Jenis | Layar sentuh Infra-merah anti perusak | |
Resolusi | 4096*4096 | |
penyimpangan kesalahan | <2mm | |
Transmisi Cahaya | 92% | |
Kekerasan Permukaan | Skala 7 Mohs | |
Seumur hidup | 50.000.000 kali di satu lokasi | |
Waktu merespon | kurang dari 16ms | |
Sentuh kekuatan aktivasi | 10~100g | |
Lampiran | ||
Kandang baja tahan lama (warna berbeda untuk opsi) | ||
Panel kontrol daya internal, dan speaker hi-fi. | ||
Dua kipas pendingin untuk papan komputer dan bodi utama secara terpisah | ||
Antarmuka RJ45 | ||
Pintu akses besar dengan kunci/kunci berbentuk tabung | ||
Standar Komputer (ditampilkan seperti di bawah) atau Pelanggan's Preferensi | ||
Papan induk | Papan utama industri | |
CPU | Bay Trail-D Celeron J1900 2.0GHZ | |
RAM | 2GB | |
Hard disk | HDD 500GB | |
Antarmuka dan Port | 4×USB2.0;1×VGA;1 x COMM; 1x LTP; 1x LAN, 1x port Audio | |
Yang lain | Intel Graphics Media Accelerator 3150, mendukung Direct X 9.0C | |
Operasi yang Kompatibel Ssistem | ||
Windows2000/XP/Vista/Win7, RedHatLinux/FedoraCore/Win8,Win10 | ||
Sumber Daya listrik | ||
AC110V-240V, 50H-60HZ | ||
Lingkungan kerja | ||
Suhu -20℃-+65, Kelembaban relatif 10% -90% | ||
Dimensi | ||
138x 50x 35CM (P x P x T) | ||
Kemasan | ||
Peti kayu lapis yang dapat diekspor dan layak diangkut | ||
Jaminan | ||
Satu tahun setelah tanggal pengiriman | ||
Pilihan PeriHeral | ||
Keyboard logam, keypad, webcam, pemindai kode batang, pembaca kartu, printer termal, akseptor koin, akseptor tagihan, pembaca printer jari, dll. |
![]() |
Nama merek: | KINGLEADER |
Nomor Model: | TSK8004 |
MOQ: | 1 buah |
harga: | US$ |
Rincian kemasan: | 1 pcs / ctn |
Ketentuan Pembayaran: | T / T, Paypal, L / C, D / A, D / P, Serikat Barat, MoneyGram |
Kios Layar Sentuh Layanan Mandiri Bergaya dengan Layar Ukuran 19 Inci untuk Pemeriksaan Informasi
PN:TSK8004 (Model Berdiri Bebas)
Fitur Utama:
1) Sensitivitas tinggi, transmisi cahaya tinggi, anti-silau, layar sentuh infra-merah anti-perusak
2) 15″,17″,19″TFT LED display untuk opsi
3) Selungkup baja tahan lama, ramping, melengkung, ekstra ramping, bergaya, dan desain yang sesuai dengan ADA
4) Built-in speaker hi-fi yang diperkuat
5) Dapat disesuaikan
6) Aplikasi: gedung perkantoran, gedung pengadilan, rumah sakit/pusat kesehatan, bandara, universitas,
gedung pemerintahan, pertokoan, teater, dan tempat-tempat umum lainnya di mana informasi dan/atau
transaksi disediakan secara swalayan dan interaktif.
TSpesifikasi teknis | ||
TFT LETampilan D | ||
Resolusi | 1024x768(15″);1280x1024(17″dan 19″) | |
Kecerahan | 250~300 nit | |
rasio kontras | 450: 1 | |
Waktu merespon | 3ms | |
Layar sentuh | ||
Jenis | Layar sentuh Infra-merah anti perusak | |
Resolusi | 4096*4096 | |
penyimpangan kesalahan | <2mm | |
Transmisi Cahaya | 92% | |
Kekerasan Permukaan | Skala 7 Mohs | |
Seumur hidup | 50.000.000 kali di satu lokasi | |
Waktu merespon | kurang dari 16ms | |
Sentuh kekuatan aktivasi | 10~100g | |
Lampiran | ||
Kandang baja tahan lama (warna berbeda untuk opsi) | ||
Panel kontrol daya internal, dan speaker hi-fi. | ||
Dua kipas pendingin untuk papan komputer dan bodi utama secara terpisah | ||
Antarmuka RJ45 | ||
Pintu akses besar dengan kunci/kunci berbentuk tabung | ||
Standar Komputer (ditampilkan seperti di bawah) atau Pelanggan's Preferensi | ||
Papan induk | Papan utama industri | |
CPU | Bay Trail-D Celeron J1900 2.0GHZ | |
RAM | 2GB | |
Hard disk | HDD 500GB | |
Antarmuka dan Port | 4×USB2.0;1×VGA;1 x COMM; 1x LTP; 1x LAN, 1x port Audio | |
Yang lain | Intel Graphics Media Accelerator 3150, mendukung Direct X 9.0C | |
Operasi yang Kompatibel Ssistem | ||
Windows2000/XP/Vista/Win7, RedHatLinux/FedoraCore/Win8,Win10 | ||
Sumber Daya listrik | ||
AC110V-240V, 50H-60HZ | ||
Lingkungan kerja | ||
Suhu -20℃-+65, Kelembaban relatif 10% -90% | ||
Dimensi | ||
138x 50x 35CM (P x P x T) | ||
Kemasan | ||
Peti kayu lapis yang dapat diekspor dan layak diangkut | ||
Jaminan | ||
Satu tahun setelah tanggal pengiriman | ||
Pilihan PeriHeral | ||
Keyboard logam, keypad, webcam, pemindai kode batang, pembaca kartu, printer termal, akseptor koin, akseptor tagihan, pembaca printer jari, dll. |